<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>video des meilleurs buts de football</title>
	<atom:link href="http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videobutfoot.com</link>
	<description>En route pour la coupe du monde. Toute l&#039;actu du mondial 2010.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 13:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finale CM 2010: Espagne &#8211; Pays-Bas, 1-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=111</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagne s&#8217;est fait couronner championne du monde après une finale tendue avec les Pays-Bas, score 1-0.  Le but du match a été inscrit par Andres Iniesta, le joueur qui évolue au poste de milieu à FC Barcelona.   En 2010, l&#8217;Espagne obtient ainsi  pour la première fois dans son histoire le titre tant convoité. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Espagne s&#8217;est fait couronner championne du monde après une finale tendue avec les Pays-Bas, score 1-0.  Le but du match a été inscrit par Andres Iniesta, le joueur qui évolue au poste de milieu à FC Barcelona.   En 2010, l&#8217;Espagne obtient ainsi  pour la première fois dans son histoire le titre tant convoité. </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rUxNcf-pcIU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rUxNcf-pcIU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi-finale CM 2010: Espagne &#8211; Allemagne, 1-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=108</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Après la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde 2010, l&#8217;Espagne, championne européenne en titre, se qualifie pour la première  fois en finale de la compétition mondiale.  La qualification a été apportée  par le seul but de la partie, marqué par  Carles Puyol dans le match contre la puissante  sélection de l&#8217;Allemagne.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde 2010, l&#8217;Espagne, championne européenne en titre, se qualifie pour la première  fois en finale de la compétition mondiale.  La qualification a été apportée  par le seul but de la partie, marqué par  Carles Puyol dans le match contre la puissante  sélection de l&#8217;Allemagne.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qOl6fij-_vs&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qOl6fij-_vs&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi-finale CM 2010: Pays-Bas &#8211; Uruguay, 3-2</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=105</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Les Pays-Bas  se qualifient en finale de la Coupe du Monde à la suite d&#8217;une victoire devant l&#8217;Uruguay, score 3-2.  Les auteurs des buts:   Van Bronckhorst, le capitaine néerlandais (18&#8242;), Sneijder (70&#8242;) et Robben (73&#8242;) pour les Pays-Bas,  respectivement  Forlan (41&#8242;) et  M. Pereira (90+2).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Pays-Bas  se qualifient en finale de la Coupe du Monde à la suite d&#8217;une victoire devant l&#8217;Uruguay, score 3-2.  Les auteurs des buts:   Van Bronckhorst, le capitaine néerlandais (18&#8242;), Sneijder (70&#8242;) et Robben (73&#8242;) pour les Pays-Bas,  respectivement  Forlan (41&#8242;) et  M. Pereira (90+2).<strong><strong></strong></strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZI8V3D1_kv8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ZI8V3D1_kv8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Espagne &#8211; Portugal, 1-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=103</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Le but de David Villa dans le match avec le Portugal apporte la qualification de l&#8217;Espagne dans les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010.  Le score final de la partie a été celui établi à la 63e minute par Villa.  Le duel ibérique des huitièmes de finale a créé du spectacle, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le but de David Villa dans le match avec le Portugal apporte la qualification de l&#8217;Espagne dans les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010.  Le score final de la partie a été celui établi à la 63e minute par Villa.  Le duel ibérique des huitièmes de finale a créé du spectacle, mais le Portugal en a payé le prix, encaissant son unique but à ce tournoi final.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LAJhGg9ldx0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LAJhGg9ldx0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Brésil &#8211; Chili, 3-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=101</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil s&#8217;est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde,  par une victoire sur  le Chili (3-0), à Johannesbourg. Les performances  de Juan, Luis Fabiano et Robinho envoient les Auriverde se mesurer aux Pays-Bas, qui ont dominé la Slovaquie (2-1), dans l&#8217;autre partie de la journée.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Brésil s&#8217;est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde,  par une victoire sur  le Chili (3-0), à Johannesbourg. Les performances  de Juan, Luis Fabiano et Robinho envoient les Auriverde se mesurer aux Pays-Bas, qui ont dominé la Slovaquie (2-1), dans l&#8217;autre partie de la journée.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UlZB3hJpR3w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UlZB3hJpR3w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Argentine &#8211; Mexique, 3-1</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=95</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[argentine]]></category>
		<category><![CDATA[mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 juin, L&#8217;Argentine a remporté  face au Mexique (3-0) sa quatrième victoire à ce Mondial 2010 et elle affrontera  en quarts l&#8217;Allemagne,  vainqueur de l&#8217;Angleterre (4-1) dans l&#8217;autre match de la journée. A la 26e minute, les Argentins ont ouvert le score sur un but de Tevez, d&#8217;une position évidente de hors-jeu. Le but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 27 juin, L&#8217;Argentine a remporté  face au Mexique (3-0) sa quatrième victoire à ce Mondial 2010 et elle affrontera  en quarts l&#8217;Allemagne,  vainqueur de l&#8217;Angleterre (4-1) dans l&#8217;autre match de la journée. A la 26e minute, les Argentins ont ouvert le score sur un but de Tevez, d&#8217;une position évidente de hors-jeu. Le but a été quand-même validé. Higuain a doublé l&#8217;avantage à la 32e minute et à la 51e minute, Tevez a achevé la prestation des Albiceleste par un boulet de canon envoyée dans la lucarne adverse.  Les Mexicains ont marqué à la 71e minute,  sur une belle incursion de Javier Hernandez. <br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AllLIblBASE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AllLIblBASE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Pays-Bas &#8211; Cameroun, 2-1</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=92</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La victoire des Pays-Bas sur le Cameroun (2-1) apporte la qualification des Néerlandais dans les 8es de finale, achévant une étape prolifique pour l&#8217;Orange mécanique à la Coupe du Monde 2010. C&#8217;est la première fois que les Pays-Bas gagnent tous les matches de groupe au 1er tour, tandis que les Lions Indomptables ont enregistré leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La victoire des Pays-Bas sur le Cameroun (2-1) apporte la qualification des Néerlandais dans les 8es de finale, achévant une étape prolifique pour l&#8217;Orange mécanique à la Coupe du Monde 2010. C&#8217;est la première fois que les Pays-Bas gagnent tous les matches de groupe au 1er tour, tandis que les Lions Indomptables ont enregistré leur pire série, sans nulle victoire. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LBcjyHUeyJc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LBcjyHUeyJc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Allemagne &#8211; Ghana, 1-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemagne a dominé le Ghana, score 1-0 (0-0), dans le match du 23 juin disputé à Johannesburg, sur le stade &#171;&#160;Soccer City&#160;&#187;.  Les deux équipes du groupe D de la Coupe du Monde 2010 se sont qualifiées pour les 8es de finale. Le seul but de la partie dont l&#8217;auteur a été Mesut Ozil,  a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Allemagne a dominé le Ghana, score 1-0 (0-0), dans le match du 23 juin disputé à Johannesburg, sur le stade &laquo;&nbsp;Soccer City&nbsp;&raquo;.  Les deux équipes du groupe D de la Coupe du Monde 2010 se sont qualifiées pour les 8es de finale. Le seul but de la partie dont l&#8217;auteur a été Mesut Ozil,  a été enregistré à la 60e minute.<br />
<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UAu_bDM_53Y&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/UAu_bDM_53Y&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: France &#8211; Afrique du Sud, 1-2</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=81</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La France perd  son dernier match du groupe A, concédant la victoire à  l&#8217;Afrique du Sud.  Bongani Khumalo ouvre le score  à la 20e minute et  Mphela  le double à la 37e minute. Florent Malouda  inscrit le but d&#8217;honneur  à la 70e minute. A la suite de ce match, les Bleus occupent la dernière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France perd  son dernier match du groupe A, concédant la victoire à  l&#8217;Afrique du Sud.  Bongani Khumalo ouvre le score  à la 20e minute et  Mphela  le double à la 37e minute. Florent Malouda  inscrit le but d&#8217;honneur  à la 70e minute. A la suite de ce match, les Bleus occupent la dernière place dans le groupe et quittent le tournoi final de la Coupe du Monde 2010.  </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WxmTxu62ETU&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WxmTxu62ETU&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM 2010: Espagne &#8211; Honduras, 2-0</title>
		<link>http://www.videobutfoot.com/?p=77</link>
		<comments>http://www.videobutfoot.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videobutfoot.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Après une défaite surprenante dans le match avec la Suisse (0-1), l&#8217;Espagne se remonte avec une victoire devant le Honduras (2-0).  L&#8217;auteur des buts est l&#8217;attaquant David Villa, dans la 17e et la 51e minute de jeu.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une défaite surprenante dans le match avec la Suisse (0-1), l&#8217;Espagne se remonte avec une victoire devant le Honduras (2-0).  L&#8217;auteur des buts est l&#8217;attaquant David Villa, dans la 17e et la 51e minute de jeu.<br />
<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F4Ta4mandCA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/F4Ta4mandCA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videobutfoot.com/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

